Descrizione
Fat Bike Elettrica Pieghevole Asso Pro 20″ Armony:
- Motore: Brushless 250W 48V
- Batteria: Li-ion 48V-14Ah 670Wh celle SAMSUNG
- Freni: TEKTRO E350 IDRAULICO disco 160 mm anteriore e posteriore
Attualmente disponibile solo Verde-Nero
RUOTE | 20″ x 4.0 copertoni VE8E TIRE SPEEDSTER- con raggi post.rinforzati 2.7mm |
TELAIO | alluminio pieghevole |
FORCELLA | RST GUIDE alluminio ammortizzata |
ATTACCO MANUBRIO | alluminio pieghevole |
SELLA | SELLE BASSANO REKO |
CANOTTO | alluminio SP-252 30.4 X350MM |
GUARNITURA | LANXI WHEELTOP SXF8H(48T) con pedali ripiegabili salvaspazio FPD-NW-306 |
FRENI | TEKTRO HD-E350 IDRAULICO disco 160 MM. anteriore e posteriore |
CAMBIO | S-RIDE MODEL MD-M200 6 SPEED (14T-28T) |
MOVIMENTO CENTRALE | a cartuccia |
DISPLAY | COMPUTER MULTIFUNZIONE CLOUD DRIVE CDC6 |
LUCE ANT. E POST. | al led corrente diretta dalla batteria con indicatore di suono integrato |
MOTORE E POTENZA | BAFANG brushless 48V-250W- 50NM al mozzo posteriore |
VELOCITÀ MAX | 25 km/h |
BATTERIA | Li-ion 48V-14Ah 670Wh celle SAMSUNG (ESTRAIBILE) |
PESO BATTERIA | 3,5 Kg |
TEMPO DI RICARICA | 5-6 Ore |
CARICA MINIMA | 30-40 Giorni |
AUTONOMIA | 50 km circa in funzione del carico e delle condizioni della strada |
PESO | 25 kg batteria inclusa |
PORTATA MAX | 90 Kg |
PORTATA PORTAPACCO | 25 Kg |
SPECIFICHE Display
COMPUTER MULTIFUNZIONE CLOUD DRIVE CDC6
• Velocità Istantanea
• 5 Livelli di assistenza
• Livello Batteria
• Chilometri totali
• Chilometri parziali
• Velocità media
• Velocità massima
• Comando luce On/Off
• Assistenza 6Km/h
• Livello potenza motore
• Porta alimentazione USB
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.