Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
TELAIO | |
---|---|
FRAME MATERIAL | ALUMINIUM LITE |
FORCELLA | SR Suntour XCR 32-AIR RLR (skok 100 mm, blokada w manetce) |
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | BRAK |
RUOTE | |
---|---|
MOZZO ANTERIORE | Shimano HB-TX505 (100 mm, 32H) |
MOZZO POSTRIORE | Shimano FH-TX505 (135 mm, 32H) |
PNEUMATICI | Schwalbe Smart Sam ( 29″ × 2,1″) |
CERCHI | WTB ST i19 ( 29″, 19 mm, Tubeless Ready) |
GUIDARE | |
---|---|
DERAGLIATORE ANTERIORE | SHIMANO ALIVIO M4000 |
CAMBIO POSTERIORE | Shimano Deore RD-M592 |
FRENO ANTERIORE | Shimano BR-M365 (tarczowy, hydrauliczny) |
FRENO POSTERIORE | Shimano BR-M365 (tarczowy, hydrauliczny) |
LEVE FRENO | Shimano BL-M365 (hydrauliczne) |
LEVE | Shimano Acera SL-M3000 (3 × 9) |
GUARNITURA | Shimano Acera FC-M3000 (40 / 30 / 22T) |
MOVIMIENTO CENTRALE | Shimano BB-UN26 (113mm) |
CATENA | Shimano CN-HG53 |
CASSETTA / FREEWHEEL | Shimano Alivio CS-HG400 (11 – 34T) |
COMPONENTI | |
---|---|
MANUBRIO | Aluminium ( 29″: 720 mm, 31,8 mm) |
ATTACCO MANUBRIO | Aluminium ( 29″: S – 80 mm, M – 90 mm, L/XL – 100 mm, 31,8 mm, wznios 7°) |
REGGISELLA | Aluminium (S/M – 350 mm, L/XL – 400 mm, 27,2 mm) |
SERIE STERZO | FP-H813PL (1-1,8″) |
SELLA | Kross VL-1489 |
MANOPOLE | Kross Scale |
PEDALI | FP-917 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.